Car Tier List
Cars I've driven.
Cars I’ve driven
| Rank | Type | Car |
|---|---|---|
| 1 | SUV (Compact) | Mazda CX-5 (2023) |
| 2 | SUV (Compact) | Subaru Forester (2024) |
| 3 | SUV (Compact) | BMW X2 M Sport (2024) |
| 4 | MPV (Compact) | Toyota Sienta Hybrid (2017) |
| 5 | SUV (Subcompact) | Honda HR-V (2023) |
| 6 | Sedan (Compact) | Hyundai Avante CN7 (2022) |
| 7 | Sedan (Compact) | Mazda 3 (2017) |
| 8 | Hatchback (Compact) | Volkswagen Golf Mild Hybrid (2020) |
| 9 | Hatchback (Subcompact) | Suzuki Swift 4th gen (2020) |
| 10 | SUV (Subcompact) | Toyota Yaris Cross Active Hybrid (2021) |
| 11 | SUV (Subcompact) | Hyundai Kona EV (2022) |
| 12 | Sedan (Subcompact) | Toyota Vios E (2021) |
| 13 | MPV (Compact) | BYD e6 (2021) |
| 14 | Sedan (Compact) | Honda Grace/City Hybrid (2015) |
| 15 | Crossover MPV (Compact) | Renault Scenic (2010) |
| 16 | MPV (Large) | Ssangyong Stavic (2015) |
| 17 | Hatchback (Subcompact) | Toyota Agya (2010) |
| 18 | SUV (Subcompact) | Ssangyong Tivoli (2015) |
Cars I want to try
Mazda Miata any generation, but also basically every other car


Comments powered by Disqus.